LED's > 7 Segment

 

Manufacture Type Part NO. Length (mm) Width (mm) Height (mm) λD (nm)/CCT _Typ IV_Min (mcd) IV_Typ (mcd) VF_Typ (V) VF_Max (V) CC/CA
Everlight Single Digit ELSS-405SYGWA-S530-E2 15 9.8 3.75 573 5.6 10.6 2 2.4 CC
Everlight Single Digit ELSS-505SYGWA-S530-E2 17.5 12.25 3.75 573 4 10.8 2 2.4 CC
Everlight Single Digit ELSS-506SYGWA-S530-E2 17.5 12.25 3.75 573 5.6 9.1 2 2.4 CA
Everlight Single Digit ELSS-511SYGWA-S530-E2 19 12.5 3.75 573 4 10.8 2 2.4 CC
Everlight Single Digit ELSS-512SYGWA-S530-E2 19 12.5 3.75 573 4 10.8 2 2.4 CA
Everlight Single Digit ELSS406SYGWA-S530-E2 15 9.8 3.75 573 5.6 10.6 2 2.4 CA
Everlight Single Digit S315SURWA-S530-A3 14 7.5 8.4 624 4 8 2 2.4 CC
Everlight Single Digit S315SYGWA-S530-E2 14 7.5 8.4 573 2 3.2 2 2.4 CC
Everlight Single Digit S322SURWA-S530-A3 19 10.1 5.2 624 5.6 11 2 2.4 CA
Everlight Single Digit S322SYGWA-S530-E2 19 10.1 5.2 573 2 4.5 2 2.4 CA
Everlight Single Digit S322USOWA-S530-A3 19 10.1 5.2 615 7.8 17.6 2 2.4 CA
Everlight Two Digit D305SURWA-S530-A3 15.5 15 7.2 624 4 6.4 2 2.4 CC
Everlight Two Digit D305SYGWA-S530-E2 15.5 15 7.2 573 1.05 1.68 2 2.4 CA
Everlight Two Digit D305USOWA-S530-A3 15.5 15 7.2 621 4 8.9 2 2.4 CC
Everlight Two Digit D306SURWA-S530-A3 15.5 15 7.2 624 4 6.4 2 2.4 CA
Everlight Two Digit D306SYGWA-S530-E2 15.5 15 7.2 573 1.05 1.68 2 2.4 CA
Everlight Two Digit ELSD-405SYGWA-S530-E2 19.6 15 3.75 573 5.6 9.4 2 2.4 CC
Everlight Two Digit ELSD-406SYGWA-S530-E2 19.6 15 3.75 573 5.6 10.2 2 2.4 CA
Everlight Two Digit ELSD-505SYGWA-S530-E2 24.5 17.5 3.75 573 5.6 9.5 2.1 2.4 CC
Everlight Two Digit ELSD-506SYGWA-S530-E2 24.5 17.5 3.75 573 5.6 9.5 2.1 2.4 CA
Everlight Two Digit ELSD-511SYGWA-S530-E2 25 19 3.75 573 4 9.6 2 2.4 CC
Everlight Two Digit ELSD-512SYGWA-S530-E2 25 19 3.75 573 4 9.6 2 2.4 CA
Everlight Three Digit T315SURWA-S530-A3 22.6 14.1 7.2 624 5.6 11 2 2.4 CC
Everlight Three Digit T315SYGWA-S530-E2 22.6 14.1 7.2 573 1.4 3.2 2 2.4 CC
Everlight Three Digit T315USOWA-S530-A3 22.6 14.1 7.2 621 5.6 12.5 2 2.4 CC
Everlight Three Digit T316SURWA-S530-A3 22.6 14.1 7.2 624 5.6 11 2 2.4 CA
Everlight Three Digit T316SYGWA-S530-E2 22.6 14.1 7.2 575 1.4 3.2 2 2.4 CA
Everlight Four Digit ELSF-405SYGWA-S530-E2 39.2 15 3.75 573 4 10.5 2 2.4 CC
Everlight Four Digit ELSF-406SYGWA-S530-E2 39.2 15 3.75 573 4 10.8 2 2.4 CA
Everlight Four Digit ELSF-505SYGWA-S530-E2 49 17.5 3.75 573 4 10.5 2 2.4 CC
Everlight Four Digit ELSF-506SYGWA-S530-E2 49 17.5 3.75 573 4 10.5 2 2.4 CA
Everlight Four Digit ELSF-511SYGWA-S530-E2 50 19 3.75 573 4 10.8 2 2.4 CC
Everlight Four Digit ELSF-512SYGWA-S530-E2 50 19 3.75 573 4 10.8 2 2.4 CA
Everlight Four Digit F511SURWA-S530-A3 50.4 19 8 624 7.8 15 2 2.4 CC
Everlight Four Digit F511SYGWA-S530-E2 50.4 19 8 573 4 4.5 2 2.4 CC
Everlight Four Digit F511USOWA-S530-A3 50.4 19 8 615 7.8 17.6 2 2.4 CC
Everlight Four Digit F512SURWA-S530-A3 50.4 19 8 624 7.8 15 2 2.4 CA
Everlight Four Digit F512SYGWA-S530-E2 50.4 19 8 573 2.8 4.5 2 2.4 CA
Part NO. Length (mm) Width (mm) Height (mm) λD (nm)/CCT _Typ IV_Min (mcd) IV_Typ (mcd) VF_Typ (V) VF_Max (V) CC/CA
Everlight Alphanumeric D525SURWA-S530-A3 25.1 21.2 7.7 624 7.8 12.5 2 2.4 CC
Everlight Alphanumeric D525SYGWA-S530-E2 25.1 21.2 7.7 573 2.8 4.5 2 2.4 CC
Everlight Alphanumeric D525USOWA-S530-A3 25.1 21.2 7.7 615 5.6 12.5 2 2.4 CC
Everlight Alphanumeric D526SYGWA-S530-E2 25.1 21.2 7.7 573 2.8 4.5 2 2.4 CA
Everlight Alphanumeric D526USOWA-S530-A3 25.1 21.2 7.7 615 5.6 12.5 2 2.4 CA
Part NO. Length (mm) Width (mm) Height (mm) λD (nm)/CCT _Typ IV_Min (mcd) IV_Typ (mcd) VF_Typ (V) VF_Max (V)
Everlight Dot Matrix B1001SURWA-S530-A3 25.3 10.1 8 624 5.6 12.5 2 2.4
Everlight Dot Matrix M1081SURWA-S530-A3 37.5 23.4 8 624 7.8 17.6 2 2.4
Everlight Dot Matrix M1081SYGWA-S530-E2 37.5 23.4 8 573 4 6.4 2 2.4
Everlight Dot Matrix M1082SURWA-S530-A3 37.5 23.4 8 624 7.8 17.6 2 2.4
Everlight Dot Matrix M1082SYGWA-S530-E2 37.5 23.4 8 573 4 6.4 2 2.4